매주 지난 한 주의 시장을 한 편의 글로 정리합니다
무료 상담

상품 중개업 업종 종목 8종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 포스코인터내셔널047050 47,950 -5.24% 116억원 8조 4,355억원
2 LX인터내셔널001120 34,200 -6.43% 52억원 1조 3,256억원
3 DI동일001530 23,450 -3.89% 5억원 4,858억원
4 골프존홀딩스121440 8,810 +7.18% 8억원 3,774억원
5 케이티알파036030 4,660 -2.82% 3억원 2,284억원
6 서울옥션063170 4,670 -4.89% 7,705만원 830억원
7 케이옥션102370 2,540 -1.36% 6,064만원 658억원
8 이상네트웍스080010 6,510 -2.84% 3,082만원 640억원
에디터 상담 · 무료

글로 부족했다면,
직접 물어보세요

이번 호 내용과 보유 종목에 대해 편하게 상담해 드립니다.

  • 이번 호 내용 설명
  • 보유 종목 한 주 정리
  • 다음 주 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝