매주 지난 한 주의 시장을 한 편의 글로 정리합니다
무료 상담

고무제품 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한국타이어앤테크놀로지161390 62,700 -2.18% 87억원 7조 7,670억원
2 금호타이어073240 5,290 -0.75% 19억원 1조 5,196억원
3 넥센타이어002350 6,020 +0.84% 8억원 5,880억원
4 넥센005720 6,040 -1.79% 3억원 3,174억원
5 DRB동일004840 3,755 -1.18% 4,660만원 724억원
6 동일고무벨트163560 5,150 -1.72% 9,657만원 716억원
7 SY동아041930 4,570 -2.77% 1억원 695억원
8 파커스065690 1,933 -0.87% 1,440만원 232억원
에디터 상담 · 무료

글로 부족했다면,
직접 물어보세요

이번 호 내용과 보유 종목에 대해 편하게 상담해 드립니다.

  • 이번 호 내용 설명
  • 보유 종목 한 주 정리
  • 다음 주 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝