매주 지난 한 주의 시장을 한 편의 글로 정리합니다
무료 상담

상품 중개업 업종 종목 8종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 포스코인터내셔널047050 48,200 -4.74% 178억원 8조 4,707억원
2 LX인터내셔널001120 34,800 -4.79% 84억원 1조 3,256억원
3 DI동일001530 23,200 -4.92% 6억원 4,827억원
4 골프존홀딩스121440 8,740 +6.33% 10억원 3,787억원
5 케이티알파036030 4,675 -2.50% 4억원 2,279억원
6 서울옥션063170 4,615 -6.01% 1억원 830억원
7 케이옥션102370 2,560 -0.58% 1억원 668억원
8 이상네트웍스080010 6,580 -1.79% 4,017만원 630억원
에디터 상담 · 무료

글로 부족했다면,
직접 물어보세요

이번 호 내용과 보유 종목에 대해 편하게 상담해 드립니다.

  • 이번 호 내용 설명
  • 보유 종목 한 주 정리
  • 다음 주 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝